中文 | English
Products > White Electronics Designs > Defense Microelectronics
White Electronics Designs
Defense Microelectronics | Commercial Microelectronics | AMLCD | Touch Tablet

5.0" Enhanced LCD Displays

Our enhanced 5.0" AMLCD standard displays are ideal for personal navigation devices, vehicular and shipboard bridge applications where control features are required for both sunlight and night vision operations.

Model # Size Res Brightness
Interface Outer
Dimensions
Power
(watts)
Backlight Temp
ENH050QA1-320 5.0 320 x 240 320 Analog RGB/NTSC 126.8 x 89.6 x 16.5 5.4 1 X CCFL -30°C to 85°C
ENH050QA1-450 5.0 320 X 240 450 Analog RGB/NTSC 126.8 x 89.6 x 16.5 5.4 1 x CCFL -30°C to 85°C
ENH050QA1-600 5.0 320 X 240 600 Analog RGB/NTSC 126.8 x 89.6 x 16.5 5.4 1 X CCFL -30°C to 85°C
LC050 5.0 320 X 240 120 ft. L Analog RGB/NTSC 111.6 x 85.3 x 52.6 14.4 8 X CCFL -40°C to 85°C
ENH050QD1-380 5.0 320 X 240 380 6-bit Digital 119.4 x 89.1 x 12.7 4.15 1 X CCFL -30°C to 85°C
ENH050QD1-600 5.0 320 X 240 600 6-bit Digital 119.4 x 89.1 x 12.7 4.15 1 X CCFL -30°C to 85°C
Copyright © 2005 Twin-star Electronic Technology Ltd. All Right Reserved.